JoomLeague - Tippspiel [ Tippspiel 2018/2019 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Platz | Mitglied |
![]() FCA 2 : 3 ![]() Bayer |
![]() VfB S 1 : 3 ![]() RB Le |
![]() 1899 3 : 0 ![]() Hanno |
![]() FC Sc 0 : 0 ![]() SCF |
![]() VfL W 3 : 0 ![]() 1. FS |
![]() Herth 1 : 1 ![]() Werde |
![]() Eintr 1 : 1 ![]() Bor. |
![]() Bayer 2 : 0 ![]() Fortu |
![]() 1. FC 0 : 0 ![]() Borus |
Punkte | Ø |
1 | Susann | 1:33 | 0:33 | 3:07 | 2:24 | 2:13 | 2:10 | 2:10 | 2:07 | 0:50 | 27 | 3.00 |
- | andreas | 0:33 | 2:10 | 2:13 | 1:20 | 3:13 | 2:24 | 1:17 | 2:13 | 1:14 | 27 | 3.00 |
3 | Lara | 1:25 | 1:37 | 3:07 | 2:00 | 2:13 | 1:00 | 1:00 | 3:03 | 0:20 | 25 | 2.78 |
- | Hias_87 | 1:43 | 0:25 | 3:13 | 1:14 | 2:13 | 3:10 | 3:20 | 2:07 | 1:30 | 25 | 2.78 |
5 | DJResi | 0:43 | 0:25 | 2:13 | 2:10 | 2:13 | 2:10 | 2:24 | 3:15 | 0:40 | 23 | 2.56 |
- | Norbi | 1:33 | 0:25 | 3:13 | 2:24 | 2:13 | 2:10 | 2:00 | 3:15 | 0:20 | 23 | 2.56 |
7 | Olsen | 0:23 | 1:23 | 2:03 | 2:10 | 2:13 | 1:17 | 2:10 | 3:03 | 1:30 | 22 | 2.44 |
8 | Bayernbasti | 1:25 | 1:23 | 2:13 | 2:10 | 2:13 | 1:20 | 2:10 | 2:07 | 0:20 | 21 | 2.33 |
9 | Wolfi | 0:33 | 1:10 | 2:03 | 2:24 | 2:13 | 1:00 | 2:10 | 2:07 | 0:40 | 20 | 2.22 |
10 | Ribery | 0:33 | 0:25 | 1:10 | 0:10 | 2:20 | 1:20 | 3:10 | 2:07 | 1:14 | 19 | 2.11 |
- | julian | 1:33 | 1:37 | 2:13 | 1:30 | 3:23 | 1:30 | 1:30 | 3:23 | 1:40 | 19 | 2.11 |
- | Heldi | 0:33 | 0:33 | 3:07 | 2:10 | 2:13 | 3:10 | 1:20 | 3:03 | 0:40 | 19 | 2.11 |
- | marco577 | 1:33 | 1:37 | 3:13 | 2:10 | 3:13 | 1:20 | 2:10 | 2:13 | 1:30 | 19 | 2.11 |
14 | stab | 0:23 | 1:23 | 3:13 | 2:10 | 2:13 | 2:10 | 2:10 | 2:13 | 0:10 | 15 | 1.67 |
- | Straebl | 0:43 | 0:33 | 2:03 | 1:00 | 2:03 | 2:00 | 1:00 | 3:03 | 0:40 | 15 | 1.67 |
16 | Bernie | 1:33 | 1:10 | 2:03 | 2:10 | 2:13 | 2:10 | 2:10 | 2:13 | 1:30 | 12 | 1.33 |
17 | Anonym | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | 0 | 0.00 |
- | Marco Ludwig | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | 0 | 0.00 |
- | Schmidtchen | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | 0 | 0.00 |
- | Tina | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | n/v | 0 | 0.00 |
« Start vorh. Spieltag 19 20 21 22 23 24 25 nächster Spieltag Ende » |